ADV869,ADV169,ADV569卡件技术参数
简介:
这是包括硬件规格?阳离子的数字I/O模块(FIO),可安装在节点单元
ESB总线(anb10s,anb10d),ER总线节点单元(anr10s,anr10d)和紧凑的现场控制
单位(为FIO)(aff50s,aff50d,afv10s,afv10d)(×1)。
* 1:aff50s和aff50d由r3.04或后的支持,和afv10s和afv10d由r3.05或后来支持。
技术参数:
项目 | 描述 |
型号 | ADV869 | ADV169 | ADV569 |
数字I / O通道 | 32通道输入, 32通道输出 | 64通道输入 | 64通道输出 |
信号隔离 | 一般每16通道 | 一般每16通道 | 一般每16通道 |
输入信号 | 接触输入:关闭信号?以上100 K 信号200?或更少 zui小电流值时的接触是短暂的CIR— cuited:1.25毫安 输入电压:从4.5到25 V直流信号 在信号±直流1伏,200?或更少 | — |
输入接点容量 | 直流5伏,20毫安或更多 | |
按键输入功能 | 不支持 | 不支持 | — |
输入的响应时间 | 8毫秒(状态输入) | 8毫秒(状态输入) | — |
输出信号 | 晶体管的接触 | — | 晶体管的接触 |
输出触点容量 | 感性负载,负载电阻: 直流30伏,100毫安(×1) | — | 感性负载,负载电阻: 直流30伏,100毫安(×1) |
输出的响应时间 | 16毫秒或更少 | — | 16毫秒或更少 |
脉冲宽度 | 8毫秒到7200秒 | — | 8毫秒到7200秒 |
脉冲宽度的分辨率 | 8毫秒,1毫秒/增加zui大。关闭延迟时间 | — | 8毫秒,1毫秒/增加zui大。关闭延迟时间 |
zui大电流消耗—方法 | 800 mA (5 V DC) | 800 mA (5 V DC) | 800 mA (5 V DC) |
重量 | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
外部连接 | 电缆(KS9) | 电缆(KS9) | 电缆(KS9) |
兼容的卡 | ST5兼容 | ST6兼容 | ST7兼容 |
* 1:连接火花杀手二极管时,驱动直流继电器。
产品选型:
产品尺寸: