A2NN10D-432202000
Node Interface Unit (for RIO System Upgrade, 19-inch Rack Mountable)节点接口单元(用于RIO系统升级,19英寸机架安装)
A2NN10D-432202000
A2NN10D是19英寸机架可安装型节点
A2NN10D型节点接口单元(用于RIO系统升级,19英寸机架可安装)
接口单元(NIU),用于升级现有的RIO系统的AND10、ANS10、AND50或ANS50。
通过将I/O单元(IOU)安装到NIU中节点可以被配置为升级RIO系统。NIU接口来自通过N-ESB与现场控制单元(FCU)进行现场通信总线或光学ESB总线。NIU还提供借条的权力。NIU的电源可以是从双冗余电源(单电源系统)或双冗余电源(双电力系统)。从CENTUM VP R6.03及更高版本开始,A2NN10D为可获得的
1.2硬件规格
对于安装规范和环境整个CENTUM中常见的条件VP系统,请参阅GS 33J64E10-01EN。
1.2.1配置
24 V直流输出电源单元数量(A2PW503或A2PW504):2
N-ESB总线模块数量(A2EN501):2
电源接线端子:M4螺钉
1.2.2 N-ESB总线接口
上行链路:1端口/N-EBS总线模块(对于N-ESB总线或光学ESB总线)
下行链路:1端口/N-EBS总线模块(对于N-ESB总线或光学ESB总线)
1.2.3 I/O单元
一组I/O单元(IOU)由“一个I/O适配器"组成将现场信号和I/O适配器嵌套连接到容纳这些I/O适配器或多个I/O模块(1至4个单元)以连接现场信号,“哪些接口与NIU的现场信号。对于IOU的细节,参见第3章。
ADV559-PY1
3.3多通道I/O模块
I/O单元由一个或最多四个多通道I/O模块组成。
3.3.1模拟I/O模块
模拟I/O模块用于升级多点控制模拟I/O和RIO的多路复用器模块系统A2NN10D-432201201
多点控制模拟输入/输出模块和升级前的多路复用器模块(RIO) | 升级后的模拟I/O模块 |
AMC80 | 多点控制模拟输入/输出模块 | AAB841-SK口 | 模拟输入/输出模块(1至5V输入,4至20mA输出,8通道输入/8通道输出,非隔离)(AMC80的RIO系统升级) |
AMM12T | 电压输入多路复用器模块(*1) | AAV144-SM口 | 模拟输入模块(-10至+10 V,16通道,隔离)(AMM12T的RIO系统升级) |
AMM22M | mV输入复用器模块(*2) | AAT145-SM口 | TC/mV输入模块(16通道,隔离通道) (AMM22M/AM22T的RIO系统升级/ AMM22TJ) |
AMM22T | 热电偶输入多路复用器模块(*3) |
AMM22TJ | 热电偶输入多路复用器模块(支持IEC584-1995) |
AMM32T | RTD输入复用器模块(*4) | AAR145-SM口 | RTD/POT输入模块(16通道,隔离通道)(AMM32T/AM32TJ的RIO系统升级)(*5) |
AMM32TJ | RTD输入复用器模块 (支持IEC751-1995) |
AMM42T | 2线变送器输入复用器模块 | AAI143-HM口 | 模拟输入模块(4至20 mA,16通道,隔离)(AMM42T的RIO系统升级) |
AMM52T | 输出多路复用器模块 | AAI543-HM口 | 模拟输出模块(4至20 mA,16通道,隔离)(AMM52T的RIO系统升级) |
AMM12C | 电压输入多路复用器模块 | AAV144-SK口 | 模拟输入模块(-10至+10 V,16通道,隔离)(AMM12C的RIO系统升级) |
AMM22C | mV输入复用器模块(16点) | AAT145-SK口 | TC/mV输入模块(16通道,隔离通道) (AMM22C/AMM25C的RIO系统升级) |
AMM25C | mV输入多路复用器模块,带热电偶接口(15点,增加RJC输入端口) |
AMM32C | RTD输入复用器模块(16点) | AAR145-SK口 | RTD/POT输入模块(16通道,隔离通道)(AMM32C/AM32CJ的RIO系统升级)(*5) |
AMM32CJ | RTD输入复用器模块(16点,符合IEC751-1995) |
*1: 包括旧型号AMT11T。
*2: 包括旧型号AMT21M。
*3: 包括旧型号AMT21T。
*4: 包括旧型号AMT31T。
*5: RIO系统升级不支持电位计输入功能。
A2NN10D-432202000规格
AAB841-SK口模拟输入/输出模块
(1至5 V输入,4至20 mA输出,8通道输入/8通道输出,非隔离)
(用于RIO系统升级AMC80)
项目 | 规格 |
型号 | AAB841-SK口 |
输入 | 输入信号 | 1至5 V DC(差分输入:非绝缘) |
输入的数量 | 8 |
输入电阻 | 1 MΩ或更高(通电时)/340 kΩ或更大(断电时) |
允许输入电压 | -7.5 to 7.5 V DC |
输入精度 | ±4 mV |
环境温度引起的漂移改变 | ±0.1% / 10 °C |
输入数据更新周期 | 10 ms |
输入阶跃响应 | 100 ms @ 10 to 90% |
输入信号隔离 | 现场和系统之间以及通道之间没有隔离 |
允许的共模电压 | ±1 V或更低 |
输出 | 输出信号 | 4 to 20 mA DC |
输出数量 | 8 |
允许负载电阻 | 0 to 750 Ω |
输出范围 | 0 to 23 mA |
输出开路检测 | 0.65 mA or lower |
输出精度等级 | ± 48 μA |
环境温度引起的漂移改变 | ±0.1% / 10 °C |
输出数据更新周期 | 10 ms |
输出阶跃响应 | 40 ms @ 10 to 90% |
输出信号隔离 | 现场和系统之间以及通道之间没有隔离 |
常规 | 信号连接 | KS1电缆 |
功耗 | 330 mA (24 V DC) |
工作温度范围 | 0 to 50 °C |
重量 | 约0.55 kg |
AAI143模拟输入模块(4至20 mA,16通道,隔离)
|
| 描述 |
型号 | AAI143 | 模拟输入模块(4至20 mA,16通道,隔离) |
后缀码 | -H | 带数字通信(HART协议) |
| M | AMM42T RIO系统升级(M4螺丝端子连接型)(*1) |
| 0 | 基本类型 |
| 3 | 带有ISA标准G3选项和温度(-20至70°C)选项 |
*1: 后缀代码“-HM3"的工作温度范围为0至50°C。
AAI543模拟输出模块(4至20 mA,16通道,隔离)
|
| 描述 |
型号 | AAI543 | 模拟输出模块(4至20 mA,16通道,隔离) |
后缀码 | -H | 带数字通信(HART协议) |
| M | AMM52T RIO系统升级(M4螺丝端子连接型)(*1) |
| 0 | 基本类型 |
| 3 | 带有ISA标准G3选项和温度(-20至70°C)选项 |
*1: 后缀代码“-HM3"的工作温度范围为0至50°C。
ADV559-PK0