NT8036J-LW11A:
DNP3 通信组合许可NFCP100-S0,NFCP050,NFJT100,NFBU200,NFBU050,NFPW441,NFPW442,NFPW444,NFSB100,NFPW426,NFAI135,NFAI141,NFAI143,NFAV141,NFAV142,NFAV144,NFAT141,NFAR181,NFAP135,NFAF135,NFAI835,
NT8036J-LW11A:
应用程序组合许可
由标准功能组成的复杂控制块可注册为软件模块,称作“卡件”。
每个应用程序组合提供各种卡件,用于期望的过程、设备或目的。
名称 | 型号 | 说明 |
PAS组合 | NT8001J | 过程控制库,如用于PID控制器和开关仪表等过程控制的模块 |
SAMA组合 | NT8002J | 科学仪器厂商协会(SAMA)的模块库,常用于电力行业 |
Webmetry基本库组合 | NT8010J | 用于开发在FCN/FCJ Java功能上运行的Web监视应用程序模块库 |
Web应用程序组合 (InfoWell) | NT8012J | 用于开发监视网页的模块库,无需编程 |
E-mail应用程序组合 (InfoWell) | NT8013J | 从控制器向PC发送E-mail的模块库,无需编程 |
图形组合 (InfoWell) | NT8014J | 通过图形图像显示数据的模块库 |
记录组合 (InfoWell) | NT8016J | 在FCN/FCJ上记录数据和创建报表的模块库 |
InfoWell软件包 | NT8017J | InfoWell许可软件包 |
FA-M3通信组合 | NT8020J | 与横河电机FA-M3控制器通信的模块库 |
MELSEC通信组合 | NT8021J | 与三菱电气公司MELSEC控制器通信的模块库 |
SYSMAC通信组合 | NT8022J | 与欧姆龙SYSMAC控制器通信的模块库 |
功率监视器通信组合 | NT8030J | 与横河电机功率监视器通信的模块库 |
温度调节器通信组合 | NT8031J | 与横河电机温度调节器(Green系列)通信的模块库 |
Modbus通信组合 | NT8035J | Modbus通信模块库 |
DNP3通信组合 | NT8036J | DNP3通信模块库 |
时间同步服务器组合 | NT8040J | FCN/FCJ作为SNTP服务器的模块库 |
锅炉控制组合 | NT8101J | 锅炉控制应用程序模块库 |
锅炉辅助控制组合 | NT8102J | 锅炉辅助设备控制应用程序模块库 |
气体流量计算组合 | NT8105J | 气体流量计算模块库 |
NPAS 功能
直接编程、便于维护
横河电机提供用于直接编程的一系列输入、控制运算和输出处理
POU。
■ 输入和输出POU包括一系列处理4~20 mA、RTD、mV、
FOUNDATION 现场总线和其他类型输入输出信号的例行方法。
■ 用户可以根据信号类型选择输入和输出POU。
■ 回读(RB)连接避免反馈控制中产生代码嵌套。
在单个 POU中的集成控制处理
可以将输入处理、报警处理、控制运算和输出处理全部集成到一
个单独的POU中,以便功能之间相互链接顺畅。
■ 在一个POU中集成各种处理过程可以简化编程步骤。
■ 通过FCN/FCJ 应用或 SCADA 系统,可以将单个 POU 作为标签进行访问。
访问和工程实施参数
NPAS POU具有两种执行不同功能的参数。
■ 通过查看参数类型可以确认其功能。
■ 在处于运行阶段的SCADA上设定参数(PV、 SV、 MV 等 )。
■ 在工程实施阶段工程实施参数 ( 追踪定义、控制动作
开关、旁路开关等)并赋予其初始值。