| 精度(典型) | YTA50: 量程的±0.1%或±0.2℃(0.36℉) YTA70: 量程的±0.1% of span或±0.1℃(0.18℉) |
| 冷端补偿精度 | (仅T/C) ±1℃(1.8℉) |
| 电源的影响 | 全量程的±0.005%/V |
| 环境温度影响 | YTA50: (±0.1%或±0.1℃)/10℃ YTA70: (±0.05%或±0.05℃)/10℃ |
| 输入信号 | 单输入 输入类型可选 热电偶,2线、3线和4线RTD,欧姆和DC mV |
| 输出 | 两线4~20mA DC |
| 电源 | 7~35V DC (本安型7~28V DC) |
| 环境温度 | 可选代码会影响限度 -40~85℃(-40~185℉) |
| 安装 | DIN form B内置安装 |
| 重量 | 50g (0.11lb) |
| 防爆规格 | CENELEC或FM |




