A1BR4D-0F横河DCS卡件端子板
A1BA4D,A1BT4D,A1BR4D,A1BD5D端子板:
A1BR4D-0F标准规格
关于端子板的安装和环境条件,指的是“安全措施"“百VP安装指导(Ti 33j01j10-01en),“这与端子板常见。
型号 | 描述 | 点 | 终端 | 模块 连接 | 连接 适配器 | 连接 电缆 | 重量 | 规格 |
A1BA4D | 模拟 信号 (单和 双重冗余 模块) | 8 pts x 1 | 压力 夹 | AAI135 (*1) AAI835 (*1) AAP135 (*1) | ATK4A | KS1 | 大约0.30 kg | 绝缘电阻: 10米?或大于500 V直流 耐电压: 500交流1分钟(* 4) |
16 pts x 1 | 压力 夹 | AAI141 AAV141 AAV142 AAV144 AAB841 AAI841 AAV542 AAV544 AAI143 AAI543 |
A1BT4D | 对于 热电偶 (单和 双重冗余 模块) | 16 pts x 1 | 压力 夹 | AAT145 | — (*3) | KS1 | 大约0.30 kg | 绝缘电阻: 10米?或大于200 V直流 耐电压: 200交流1分钟(* 4) |
A1BR4D | 为抵抗 温度 探测器 (单和 双重冗余 模块) | 16 pts x 1 | 压力 夹 | AAR145 | — (*3) | AKB335 | 大约0.30 kg | 绝缘电阻: 10米?或大于200 V直流 耐电压: 200交流1分钟(* 4) |
A1BD5D (*6) (*7) | 数字 信号 (单和 双重冗余 模块) | 32 pts x 1 | 压力 夹 | ADV151 ADV551 | ATD5A | AKB331 | 大约0.70 kg | 绝缘电阻: 10米?或大于500 V直流 耐电压: 2交流1分钟(* 5) |
ADV161 (*2) ADV561 (*2) | — (*3) | AKB337 |
注意:请务必在不使用的连接器上留有接头帽,以保护连接器的针脚和防止
尘埃积聚在他们身上。
* 1:为aai135 / aai835 / aap135组合;atk4a;a1ba4d,要么二线制变送器(变送器输入线
电源类型)或4线发射线输入(无发射机电源)可以选择为每个输入
渠道。
* 2:两单位a1bd5d和两个单位的akb337是adv161或adv561要求。
* 3:一个电缆可以直接连接到输入/输出模块,而不需要使用适配器。
* 4:渠道之间
* 5:在电力终端和终端之间
* 6:准备好的接触评级显示如下。
125伏交流或更少,0.3个或更少
60伏直流或更少,1个或更少
* 7:外部电源电压显示。
24伏直流电10%

A1BR4D-0F-A1BR4D电阻温度检测器的接线板(单和双冗余)
| | 描述 |
型号 | A1BR4D | RTD输入端子板(单、双通道冗余,16 x 1,DIN导轨安装型) |
后缀码 | -0 | 总是0 |
5 | 基本型无防爆 |
6 | 与ISA标准G3选项和不防爆 |
E | 基本型防爆 |
F | 与ISA标准G3选择防爆 |
A1BA4D-05,A1BA4D-06,A1BA4D-0E,A1BA4D-0F
A1BT4D-05,A1BT4D-06,A1BT4D-0E,A1BT4D-0F,
A1BR4D-05,A1BR4D-06,A1BR4D-0E,A1BR4D-0F
A1BD5D-05,A1BD5D-06,A1BD5D-0E,A1BD5D-0F